GEO FREUNDE DEUTSCHLAND @r : Alle Kommentare des Klubs

symbol:bg:36:color1:10:icon:56:blason:2
8,9k
   

@erich1978: Danke dir. Aber gestern hatte ich zu viel zu tun. Mist!

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

31.3.2024 Länder der Europaischen Union

1 Enns 164 931 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15
2 Marcus11 162 104 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14
3 pat555666 158 070 19,,,,,,,,,,,,,,,,,,13

4 TotalRecall 157 644 2,,,,,,,,,,,,,,,,,12
5 Annj 156 043 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11
6 MarcoPolo 154 985 2,,,,,,,,,,10
7 FAXE601 154 601 1,,,,,,,,9
8 DrNo 153 770 1,,,,,,,,,,,,,,8
9 BEX. 153 037 1,,,,,,,,,,,,7
10 bume 152 479 4,,,,,,,,,,6

11 RRhaue 152 440 1,,,,,,,,,,,,,,5
12 Ramses 137 837 1,,,,,,,,,,,,4
13 totti080375 125 619 1,,,,,,,,3
14 Bimmer 51 000 1,,,,,,,,,,,,2
15 DunkenMan 50 000 1,,,,1

Glückwünsche an Enns vor Marcus 11 und pat555666!

boy:bg:27:glasses:0:hats:2:body:0:wear:0:mouth:7:nose:0:eyes:5:hair:0:beard:0
7,1k
   

@TotalRecall: Ich danke auch recht schön!
Aber jetzt fange ich wieder bei Null an. 27 Länder hat die Eu. So viele. Sind ja fast mehr als Sterne im All. Hatte ich schon wieder total vergessen. Kenne ich aber noch! Luxemburg und Zypern sind schlecht zu treffen.
Und Malta suche ich bis heute noch.

boy:bg:1:hats:1:body:2:wear:13:mouth:10:nose:8:eyes:4:hair:23
20,4k
   

TotalRecall für mich hat es Vorteile, dass ich nach Deutschland und der Schweiz nun in Österreich lebe. Sonst bekäme ich angesichts der Bedeutungslosigkeit vieler Orte ebenfalls psychische Zustände.
Aber diese hole ich mir diese Woche in anderen Clubs mit den Städte Neuseelands oder Kolumbiens.

monster:bg:60:glasses:0:hats:40:body:19:mouth:14:eyes:9
10,9k
   

Ich danke allen, die mir widersprochen haben und hier für Österreich tolle Leistungen gezeigt haben!

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

24.3. 2024 Städte Österreichs

1 Rolangel2 108 462 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16
2 FAXE601 106 002 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15
3 RRhaue 105 316 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,14

4 BEX. 104 553 2,,,,,,,,,,,,,,13
5 Joker1 103 898 2,,,,,,,,,,,,,,,12
6 Haschisch500 103 692 2,,,,,,,11
7 DrNo 103 565 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,10
8 Marcus11 103 077 11,,,,,,,,9
9 Nr.1 99 005 1,,,,,,,,,,,,,,,8
10 MarcoPolo 96 254 6,,,,,,,7

11 pat555666 92 398 22,,,,6
12 erich1978 84 420 1,,,,5
13 Bimmer 39 767 1,,,,4
14 TotalRecall 31 715 1,,3
15 ?????NICK????? 31 469 1,,2
16 DunkenMan 12 444 1,,1

Glückwünsche an Rolangel2 vor FAXE601 und RRhaue!

boy:bg:27:glasses:0:hats:2:body:0:wear:0:mouth:7:nose:0:eyes:5:hair:0:beard:0
7,1k
   

@TotalRecall: Ich finde Österreich auch ätzend, aber ich bin mal besser als du. Und schon ätzt es schon nicht mehr so stark schon!

boy:bg:27:hats:11:body:1:wear:33:mouth:10:nose:8:eyes:5:hair:53
3 212
   

@TotalRecall: ??? Du magst ja Recht haben, aber ich kann mir eine Erde ohne Österreich kaum vorstellen.
Denk doch mal an ALL das schöne Bier was dann flöten gehen würde, ohne Österreich !!!

boy:bg:57:glasses:13:hats:4:body:1:wear:16:mouth:14:nose:11:eyes:16:hair:69:beard:42
40,4k
   

Ich habe mein Herz an Österreich verloren!

boy:bg:30:glasses:32:hats:31:body:1:wear:21:mouth:7:nose:4:eyes:5:hair:64:beard:36
7,8k
   

Österreich ist Dreh und Angelpunkt all meiner Missionen. Von da her nehme ich dieses Turnier sehr ernst!

boy:bg:6:glasses:3:hats:27:body:1:wear:0:mouth:16:nose:4:eyes:9:hair:51
6,9k
   

@TotalRecall: Österreich ist das wichtigste Land der Welt. Hier kann man prima Snowboard fahren und alles Rauchen!

monster:bg:60:glasses:0:hats:40:body:19:mouth:14:eyes:9
10,9k
   

Österreich, was für ein kleines unbedeutendes Land mit winzigen Städten.
Eure Erde hat eine Oberfläche von 510.100.000 Quadratkilometern,
davon sind 83.871 mit Österreich bedeckt, das sind gerade nur 0,016 Prozent.
Warum wird dieses Land hier so wichtig genommen? Warum gibt es kein "Städte Chinas" oder "Städte Indiens"?
In jedem Hochhaus in Shanghai wohnen mehr Menschen als in diesen angeblichen Österreichischen Städten.

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

17.3.2024 Städte Österreichs Junior

1 FAXE601 112 710 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15
2 BEX. 112 313 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14
3 RRhaue 111 773 5,,,,,,,13

4 Haschisch500 111 286 2,,,,12
5 MarcoPolo 106 997 10,,11
6 pat555666 103 225 16,,10
7 Nr.1 102 950 2,,,,,,,,9
8 erich1978 101 309 2,,8
9 Gessner 100 857 1,,,,,,,,7
10 DrNo 98 345 2,,,,,,,,,,6
11 Marcus11 97 012 4,,5
12 Bimmer 68 458 1,,,,,,,,,4
13 totti080375 63 435 2,,3
14 bume 60 054 1,,,,,,2
15 DunkenMan 28 500 1,,1

Glückwünsche an FAXE601, BEX und RRhaue!

symbol:bg:36:color1:10:icon:56:blason:2
8,9k
   

@erich1978: Danke!
@Bimmer: Danke. Habe ich gemacht!

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

10.3.2024 Länder Österreichs

1 Marcus11 76 788 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17
2 BEX. 76 442 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16
3 MarcoPolo 76 170 16,,,,,,,,15

4 FAXE601 76 163 3,,,,,,,,,,,,,14
5 pat555666 76 110 14,,,,,,,,,13
6 DrNo 75 456 4,,,,,,,,,,,,,,,,12
7 bume 75 248 5,,,,,,,,,,,,,11
8 TotalRecall 74 895 2,,10
9 FYNY1 74 828 4,,,,,9
10 RRhaue 74 811 5,,8

11 Nr.1 74 142 1,,,,,,,,,,7
12 Haschisch500 73 861 2,,6
13 erich1978 72 923 1,,5
14 ?????NICK????? 66 115 3,,4
15 Joker1 50 924 3,,,,,,,,,,,,,,,,3
16 DunkenMan 34 015 2,,,,,,2
17 Bimmer 16 000 2,,,,,,,,,1

Glückwünsche an Marcus11, BEX und MarcoPolo!

boy:bg:27:glasses:0:hats:2:body:0:wear:0:mouth:7:nose:0:eyes:5:hair:0:beard:0
7,1k
   

@Nr.1: Bitte stelle dir mal den Wecker, dann passiert das auch nicht!

symbol:bg:36:color1:10:icon:56:blason:2
8,9k
   

@erich1978: Danke dir. Aber den Samstag habe ich total verpennt, Mist!

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

3.3.2024 Städte Deutschlands

1 FAXE601 110 852 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16
2 BEX. 110 334 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15
3 TotalRecall 110 328 4,,,,,,,,14

4 MarcoPolo 108 286 13,,13
5 RRhaue 106 407 2,,12
6 Haschisch500 95 610 1,,11
7 DrNo 93 995 1,,10
8 pat555666 91 673 30,,9
9 Bimmer 90 220 2,,8
10 DunkenMan 89 465 2,,7

11 Annj 76 323 1,,,,,,,,,,6
12 Gessner 75 587 1,,,,,,,,5
13 erich1978 70 842 1,,,,,4
14 Marcus11 66 073 3,,,,3
15 bume 64 653 1,,,,,,,,,,,,,,2
16 ?????NICK????? 41 486 3,,1

Glückwünsche an FAXE601, BEX und TotalRecall!

boy:bg:6:glasses:3:hats:27:body:1:wear:0:mouth:16:nose:4:eyes:9:hair:51
6,9k
   

@Reto Michel: Schläfst du nur, oder bist du schon verschieden?

symbol:bg:59:color1:35:icon:45
1 918
   

hi reto michel wilkommen

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

@Reto Michel: Hallo und Willkommen!

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

25.2.2024 Schweizer Kantone

1 Marcus11 99 087 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18
2 FAXE601 95 822 3,,,,,,,,,,,,,,,17
3 pat555666 95 046 16,,,,,,,,16

4 BEX. 94 259 1,,,,,,,,,,,,,,,,15
5 DrNo 93 527 1,,,,,,,,,,,,,14
6 bume 93 362 3,,,,,,,,,,,,13
7 RRhaue 92 895 10,,12
8 Ginko 92 038 3,,11
9 MarcoPolo 90 807 6,,10
10 IspettoreKnatterfurz 89 863 1,9

11 Nr.1 88 795 1,,,,,,,,,,,,,,8
12 Gessner 83 626 1,,,,,,,,,,,,,,,7
13 TotalRecall 83 424 1,,,,,,,,,6
14 Annj 83 371 3,,,,,,,,,,,,,,,,,5
15 erich1978 80 759 1,,,,,,4
16 DunkenMan 20 000 2,,,,,,,,,3
17 Bimmer 1 000 1,,,,,,,,,,,,,,,1
17 ?????NICK????? 1 000 1,,,1

Glückwünsche an Marcus11, FAXE601 und pat555666!

symbol:bg:59:color1:35:icon:45
1 918
   

@DunkenMan: meine lehrerrin.Hä wer den sonst

boy:bg:52:glasses:36:hats:6:body:1:wear:9:mouth:21:nose:8:eyes:12:hair:15:beard:79
6,0k
   

@?????NICK?????: He, very cool Avatar!
hi five kenne ich, aber wer hat dir denn die 10 gegeben?

symbol:bg:59:color1:35:icon:45
1 918
   

habe ein neuen avatar. ist er cool?

symbol:bg:59:color1:35:icon:45
1 918
   

Ne aber die noten sind anders wie deutschland 1-10 10 ist die beste ,habe heute ne 10 bekommen????

boy:bg:52:glasses:36:hats:6:body:1:wear:9:mouth:21:nose:8:eyes:12:hair:15:beard:79
6,0k
   

@?????NICK?????: Sonntags kommt immer ein neues Turnier!
Ist Hrodna eigentlich noch die Hip - Hop Metropole in Belarus, sowie in den 90iger Jahren?

symbol:bg:59:color1:35:icon:45
1 918
   

Wann kimmt der nächte turnier?

boy:bg:27:glasses:11:hats:14:body:2:wear:9:mouth:19:nose:8:eyes:3:hair:31:beard:36
7,8k
   

18.2.2024 FLAGGEN

1 FAXE601 50 428 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16
2 Rolangel2 50 274 5,,,,,,,,,,15
3 BEX. 50 114 3,,,,,,,,,,14

4 Marcus11 50 089 2,,,,,,,,,,,1
5 pat555666 46 802 10,,12
6 DrNo 46 689 3,,,,,,,,,11
7 MarcoPolo 46 360 24,,10
8 RRhaue 45 437 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
9 Nr.1 36 583 1,,,,,,,,,,,,,8
10 erich1978 33 694 1,,,,,,,,7
11 ?????NICK????? 33 331 4,,6
12 bume 32 287 2,,,,,,,,,,,5
13 Bimmer 31 865 1,,,,,,,4
14 Annj 24 623 1,,,,,,,,,3
15 totti080375 19 558 1,,,,,,2
16 DunkenMan 16 022 1,,1

Glückwünsche an FAXE601, Rollangel2 und BEX!

boy:bg:57:glasses:13:hats:4:body:1:wear:16:mouth:14:nose:11:eyes:16:hair:69:beard:42
40,4k
   

@FAXE601: Das ist erst mal erledigt. Und nächste Woche wird dann Russland von der Müllabfuhr entsorgt. Also hört man so munkeln.