DieSpasten


Scores

  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Schweis Städte der Schweiz junior 110035 2021-06-09 1% 41te(r) / 5309
2 Europas Länder Europas 178366 2021-05-19 5% 334te(r) / 12456
3 Welt Hauptstädte der Welt 45232 2020-11-10 10% 473te(r) / 7573
4 Schweis Schweizer Kantone 97022 2020-11-15 10% 371te(r) / 4983
5 Schweis Städte der Schweiz 87188 2020-11-10 20% 1088te(r) / 6058
6 Deutschland Bezirke Berlins 138568 2021-06-09 20% 401te(r) / 2722
7 Österreichs Länder Österreichs 75415 2021-05-13 20% 735te(r) / 5876
8 Welt Länder Afrikas 157990 2021-06-09 30% 1202te(r) / 5206
9 Welt Flaggen der Welt 37860 2020-11-10 30% 2067te(r) / 8189
10 Europas Städte Europas Junior 87109 2021-05-25 60% 1422te(r) / 2843
11 Welt Städte der Welt junior 143367 2020-11-10 60% 2298te(r) / 4545
12 Deutschland Flüsse Deutschlands 52847 2021-06-09 60% 2881te(r) / 4847
13 Welt Städte Afrikas 95630 2021-06-09 70% 1488te(r) / 2129
14 Welt Länder Ozeaniens 35575 2021-05-12 70% 1569te(r) / 2464
15 Europas Länder der Europäischen Union 131986 2021-06-22 70% 2011te(r) / 2916
16 Österreichs Städte Österreichs Junior 46045 2020-11-10 80% 911te(r) / 1277
17 Welt Städte des Mittelmeers 58002 2020-11-10 80% 2783te(r) / 3547
18 Europas Städte Europas Expert 71625 2021-05-25 90% 1807te(r) / 2245
19 Deutschland Städte Deutschlands Junior 44679 2020-11-11 90% 2153te(r) / 2535
20 Welt Städte der USA 33166 2021-05-12 90% 1411te(r) / 1756
21 Welt Länder Asiens 17547 2021-05-12 90% 4297te(r) / 4788
22 Österreichs Städte Österreichs 19548 2021-05-12 100% 1439te(r) / 1488
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können