DieSpasten


Scores

  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Schweis Städte der Schweiz junior 110035 2021-06-09 1% 45te(r) / 5679
2 Europas Länder Europas 178366 2021-05-19 5% 400te(r) / 13330
3 Schweis Schweizer Kantone 97022 2020-11-15 10% 469te(r) / 5874
4 Welt Hauptstädte der Welt 45232 2020-11-10 10% 496te(r) / 7820
5 Schweis Städte der Schweiz 87188 2020-11-10 20% 1183te(r) / 6541
6 Österreichs Länder Österreichs 75415 2021-05-13 20% 835te(r) / 6239
7 Deutschland Bezirke Berlins 138568 2021-06-09 20% 464te(r) / 2919
8 Welt Länder Afrikas 157990 2021-06-09 30% 1294te(r) / 5545
9 Welt Flaggen der Welt 37860 2020-11-10 30% 2226te(r) / 8540
10 Europas Städte Europas Junior 87109 2021-05-25 60% 1670te(r) / 3311
11 Welt Städte der Welt junior 143367 2020-11-10 60% 2515te(r) / 4908
12 Deutschland Flüsse Deutschlands 52847 2021-06-09 60% 3034te(r) / 5079
13 Welt Länder Ozeaniens 35575 2021-05-12 70% 1667te(r) / 2604
14 Europas Länder der Europäischen Union 131986 2021-06-22 70% 2280te(r) / 3292
15 Welt Städte Afrikas 95630 2021-06-09 70% 1594te(r) / 2290
16 Österreichs Städte Österreichs Junior 46045 2020-11-10 80% 1040te(r) / 1451
17 Welt Städte des Mittelmeers 58002 2020-11-10 80% 2937te(r) / 3751
18 Welt Städte der USA 33166 2021-05-12 80% 1617te(r) / 2023
19 Deutschland Städte Deutschlands Junior 44679 2020-11-11 90% 2460te(r) / 2886
20 Welt Länder Asiens 17547 2021-05-12 90% 4526te(r) / 5042
21 Europas Städte Europas Expert 71625 2021-05-25 90% 2056te(r) / 2562
22 Österreichs Städte Österreichs 19548 2021-05-12 100% 1681te(r) / 1735
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können