BestRudolf


Scores

  • 2
  • 2
  • 2
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Welt Hauptstädte der Welt 43949 2020-11-08 10% 572te(r) / 7574
2 Schweis Städte der Schweiz junior 106562 2020-11-11 10% 400te(r) / 5309
3 Europas Länder Europas 163045 2021-05-05 20% 1605te(r) / 12458
4 Schweis Städte der Schweiz 86756 2020-11-06 20% 1111te(r) / 6058
5 Schweis Schweizer Kantone 89405 2020-11-06 40% 1638te(r) / 4985
6 Welt Flaggen der Welt 31233 2020-11-06 40% 3103te(r) / 8189
7 Welt Länder Afrikas 124850 2021-06-09 50% 2303te(r) / 5208
8 Österreichs Städte Österreichs Junior 56756 2020-11-06 60% 766te(r) / 1277
9 Welt Städte der Welt junior 130831 2020-11-06 60% 2717te(r) / 4546
10 Welt Städte des Mittelmeers 65669 2020-11-06 70% 2417te(r) / 3547
11 Europas Städte Europas Junior 73257 2020-11-06 80% 2258te(r) / 2843
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können