mädi


Scores

  • 1
  • 4
  • 3
  • 4
  • 4
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Schweis Städte der Schweiz 103541 2021-01-04 5% 260te(r) / 6053
2 Deutschland Länder Deutschlands 142879 2019-02-23 10% 803te(r) / 10549
3 Europas Physische Geographie Europas 93987 2015-01-31 10% 314te(r) / 4505
4 Europas Länder Europas 167645 2019-02-23 10% 1113te(r) / 12448
5 Schweis Städte der Schweiz junior 106791 2020-11-30 10% 372te(r) / 5306
6 Welt Länder Afrikas 169643 2019-01-14 20% 636te(r) / 5202
7 Österreichs Länder Österreichs 74880 2019-01-24 20% 1080te(r) / 5874
8 Schweis Schweizer Kantone 94682 2018-03-26 20% 693te(r) / 4970
9 Welt Hauptstädte der Welt 35260 2015-07-08 30% 1681te(r) / 7571
10 Welt Länder Südamerikas 108558 2019-01-13 30% 1375te(r) / 5560
11 Deutschland Flüsse Deutschlands 182796 2013-10-23 30% 1396te(r) / 4844
12 Europas Städte Europas 91332 2018-03-26 30% 1083te(r) / 3860
13 Deutschland Bezirke Berlins 134941 2015-11-12 40% 888te(r) / 2720
14 Europas Länder der Europäischen Union 151074 2019-01-11 40% 878te(r) / 2911
15 Welt Länder des Nahen Ostens 142876 2015-11-17 40% 1298te(r) / 4121
16 Welt Städte des Mittelmeers 83021 2015-09-26 40% 1308te(r) / 3544
17 Europas Städte Europas Expert 86127 2020-07-16 50% 984te(r) / 2242
18 Europas Städte Europas Junior 90016 2018-08-06 50% 1177te(r) / 2833
19 Welt Städte der Welt 132895 2015-11-12 50% 3358te(r) / 8065
20 Österreichs Städte Österreichs Junior 74303 2020-12-29 50% 602te(r) / 1277
21 Welt Länder Ozeaniens 58351 2013-10-20 60% 1378te(r) / 2465
22 Welt Städte der Welt junior 132250 2016-05-03 60% 2665te(r) / 4541
23 Österreichs Städte Österreichs 54472 2020-04-04 60% 803te(r) / 1488
24 Deutschland Städte Deutschlands 64097 2018-08-14 60% 1514te(r) / 2815
25 Deutschland Städte Deutschlands Junior 73050 2018-08-14 70% 1599te(r) / 2530
26 Welt Flaggen der Welt 22662 2018-08-12 80% 5775te(r) / 8183
27 Welt Länder Asiens 34000 2020-04-22 90% 3852te(r) / 4781
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können